金沙半岛和中建灯湖领秀买哪个好?
基本信息
| 3-4室 | 户型 | -- |
|---|---|---|
| 89-145㎡ | 面积区间 | -- |
| 南海区 | 所属区域 | 南海区 |
| 普通住宅 | 物业类型 | 商铺 |
| 住宅:70年 | 产权年限 | -- |
| 毛坯 | 装修情况 | 毛坯 |
| 2019-12-31 | 预计交房时间 | 2016-06-10 |
| 星晖置业房地产开发有限公司 | 开发公司 | 佛山市富明房地产开发有限公司 |
规划信息
| 高层 | 建筑类型 | -- |
|---|---|---|
| 30% | 绿化率 | 50.32% |
| 住宅:4.8 | 容积率 | -- |
| 400000㎡ | 占地面积 | 55053㎡ |
| 1200000㎡ | 建筑面积 | 207693㎡ |
配套信息
| 800(地下:800个) | 车位数 | 1300 |
|---|---|---|
| 住宅:2.60元/m²/月 | 物业费 | 暂无数据 |
| 待定 | 物业公司 | 暂无数据 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问